Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
lp. | Drużyna | Pkt | Sety | Zw. | Por. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 27 | 29:9 | 9 | 1 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 25 | 27:14 | 9 | 3 |
3 | VERVA Warszawa | 24 | 28:12 | 9 | 1 |
4 | PGE Skra Bełchatów | 22 | 25:14 | 7 | 3 |
5 | Trefl Gdańsk | 19 | 24:15 | 7 | 3 |
6 | Indykpol AZS Olsztyn | 19 | 25:18 | 7 | 3 |
7 | Aluron Virtu CMC Zawiercie | 18 | 22:23 | 6 | 6 |
8 | Cerrad Czarni Radom | 16 | 21:23 | 5 | 6 |
9 | GKS Katowice | 12 | 21:26 | 3 | 7 |
10 | Cuprum Lubin | 11 | 17:25 | 4 | 7 |
11 | MKS Ślepsk Suwałki | 8 | 11:19 | 3 | 5 |
12 | Asseco Resovia | 8 | 13:25 | 2 | 8 |
13 | BKS Visła Bydgoszcz | 5 | 11:33 | 0 | 11 |
14 | MKS Będzin | 2 | 8:26 | 1 | 8 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX