Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Wisła Kraków 0 : 0 Górnik Zabrze | - | - | - | - | 8 | 3 | - | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 1 : 2 Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 8 | 1 | 4 | 11 | - | 4 | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 1 Piast Gliwice | 2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 | - | 12 | 12 | - | 1 | - | - | - |
Widzew Łódź 0 : 3 Górnik Zabrze | 2 | - | 2 | - | 7 | 2 | - | 17 | 12 | - | 4 | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 2 Ruch Chorzów | 2 | 2 | - | - | 8 | 3 | 1 | 9 | 8 | - | 3 | - | - | - |
Lechia Gdańsk 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 4 | - | 10 | 5 | - | 9 | 11 | - | 1 | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 1 Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 1 | - | 16 | 7 | 1 | 12 | 14 | - | 3 | - | - | - |
Legia Warszawa 2 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | - | 14 | 8 | - | 1 | - | - | - |
Korona Kielce 2 : 2 Górnik Zabrze | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 5 | - | 11 | 17 | - | 1 | - | - | - |
Górnik Zabrze 3 : 2 Zawisza Bydgoszcz | 3 | 2 | - | - | 13 | 5 | - | 9 | 12 | - | - | - | - | 1 |
Pogoń Szczecin 1 : 4 Górnik Zabrze | 4 | 1 | 2 | - | 13 | 8 | 1 | 19 | 9 | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 3 : 2 Śląsk Wrocław | 3 | 2 | 3 | - | 10 | 7 | - | 9 | 18 | - | 3 | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 0 : 1 Górnik Zabrze | 1 | - | 2 | 1 | 9 | 5 | - | 15 | 6 | - | 2 | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 1 Cracovia Kraków | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 3 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 3 | 1 | - | 14 | 8 | - | 5 | 6 | - | 1 | - | - | - |
Górnik Zabrze 3 : 2 Wisła Kraków | 3 | 2 | 1 | - | 20 | 10 | - | 5 | 12 | - | 1 | 1 | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | - | 2 | - | 15 | 7 | - | 5 | 5 | - | 2 | - | - | - |
Piast Gliwice 2 : 0 Górnik Zabrze | - | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 3 : 2 Widzew Łódź | 3 | 2 | 3 | - | 12 | 5 | - | 11 | 20 | - | 1 | - | - | - |
Ruch Chorzów 2 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 0 Lechia Gdańsk | - | - | - | - | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | - | 4 | - | - | - |
Zagłębie Lubin 3 : 0 Górnik Zabrze | - | 3 | - | - | 12 | 4 | - | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 3 Legia Warszawa | - | 3 | 2 | - | 8 | 2 | - | 16 | 11 | - | 2 | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 0 Korona Kielce | - | - | 1 | 1 | 12 | 2 | - | 6 | 11 | - | 1 | - | - | - |
Zawisza Bydgoszcz 3 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | - | 17 | 11 | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 1 | - | 15 | 5 | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - |
Śląsk Wrocław 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 3 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 3 : 3 Jagiellonia Białystok | 3 | 3 | 1 | - | 14 | 7 | 2 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 0 Górnik Zabrze | - | 2 | 3 | 1 | 13 | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 3 Lech Poznań | - | 3 | 2 | - | 9 | 4 | - | 4 | 7 | - | 3 | - | - | 1 |
Pogoń Szczecin 2 : 2 Górnik Zabrze | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 0 Ruch Chorzów | 2 | - | 1 | - | 12 | 6 | - | 14 | 6 | - | 2 | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 2 | 4 | - | 7 | 4 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 3 Legia Warszawa | 2 | 3 | 2 | - | 12 | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Wisła Kraków 2 : 3 Górnik Zabrze | 3 | 2 | - | - | 8 | 3 | 1 | 6 | 14 | - | 1 | - | - | - |
Zawisza Bydgoszcz 0 : 1 Górnik Zabrze | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 11 | 8 | - | 2 | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 2 Lechia Gdańsk | - | 2 | 3 | - | 15 | 7 | - | 8 | 8 | - | 3 | - | - | - |
SUMA | 51 | 57 | 65 | 5 | 385 | 175 | 9 | 339 | 340 | - | 49 | 1 | - | 2 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 26 | 51 | 54-26 | 16 | 3 | 7 |
2 | Piast Gliwice | 26 | 43 | 28-25 | 13 | 4 | 9 |
3 | Cracovia | 26 | 42 | 35-25 | 13 | 3 | 10 |
4 | Śląsk Wrocław | 26 | 42 | 34-29 | 11 | 9 | 6 |
5 | Lech Poznań | 26 | 42 | 45-25 | 11 | 9 | 6 |
6 | Pogoń Szczecin | 26 | 41 | 27-23 | 11 | 8 | 7 |
7 | Lechia Gdańsk | 26 | 38 | 32-33 | 10 | 8 | 8 |
8 | Jagiellonia Białystok | 26 | 37 | 35-35 | 10 | 7 | 9 |
9 | Raków Częstochowa | 26 | 36 | 32-37 | 11 | 3 | 12 |
10 | Wisła Płock | 26 | 36 | 32-41 | 10 | 6 | 10 |
11 | Zagłębie Lubin | 26 | 33 | 41-40 | 9 | 6 | 11 |
12 | Górnik Zabrze | 26 | 33 | 34-36 | 8 | 9 | 9 |
13 | Wisła Kraków | 26 | 31 | 33-38 | 9 | 4 | 13 |
14 | Arka Gdynia | 26 | 25 | 22-37 | 6 | 7 | 13 |
15 | Korona Kielce | 25 | 23 | 14-30 | 6 | 5 | 14 |
16 | ŁKS Łódź | 25 | 20 | 25-43 | 5 | 5 | 15 |