Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Wisła Kraków 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 2 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 3 : 2 Górnik Zabrze | 2 | 3 | 2 | - | 16 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Górnik Zabrze 1 : 3 Jagiellonia Białystok | 1 | 3 | 1 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 3 : 0 Górnik Zabrze | - | 3 | 1 | - | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 2 Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 2 | - | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 1 | - | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruch Chorzów 1 : 0 Górnik Zabrze | - | 1 | 1 | - | 22 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 0 Śląsk Wrocław | 2 | - | 1 | - | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Górnik Zabrze 2 : 2 Legia Warszawa | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Górnik Zabrze 0 : 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | 2 | 3 | - | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pogoń Szczecin 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 1 Korona Kielce | - | 1 | 2 | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Wisła Kraków | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Górnik Łęczna | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 5 : 2 Piast Gliwice | 5 | 2 | 2 | - | 13 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Jagiellonia Białystok 2 : 3 Górnik Zabrze | 3 | 2 | 2 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 0 Termalica Bruk-Bet Nieciecza | - | - | 2 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zagłębie Lubin 2 : 4 Górnik Zabrze | 4 | 2 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 0 Górnik Zabrze | - | 3 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 2 Ruch Chorzów | - | 2 | 3 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Śląsk Wrocław 0 : 0 Górnik Zabrze | - | - | 4 | 1 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 2 Lech Poznań | - | 2 | 2 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legia Warszawa 3 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 : 0 Górnik Zabrze | - | - | 2 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Korona Kielce 2 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 2 | 4 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wisła Kraków 3 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 3 | 2 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | - | 1 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 0 : 0 Górnik Zabrze | - | - | 1 | - | 14 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 1 Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 4 | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 0 Górnik Zabrze | - | - | 2 | - | 9 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 0 Korona Kielce | - | - | 2 | - | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUMA | 37 | 51 | 73 | 4 | 449 | 138 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 26 | 51 | 54-26 | 16 | 3 | 7 |
2 | Piast Gliwice | 26 | 43 | 28-25 | 13 | 4 | 9 |
3 | Cracovia | 26 | 42 | 35-25 | 13 | 3 | 10 |
4 | Śląsk Wrocław | 26 | 42 | 34-29 | 11 | 9 | 6 |
5 | Lech Poznań | 26 | 42 | 45-25 | 11 | 9 | 6 |
6 | Pogoń Szczecin | 26 | 41 | 27-23 | 11 | 8 | 7 |
7 | Lechia Gdańsk | 26 | 38 | 32-33 | 10 | 8 | 8 |
8 | Jagiellonia Białystok | 26 | 37 | 35-35 | 10 | 7 | 9 |
9 | Raków Częstochowa | 26 | 36 | 32-37 | 11 | 3 | 12 |
10 | Wisła Płock | 26 | 36 | 32-41 | 10 | 6 | 10 |
11 | Zagłębie Lubin | 26 | 33 | 41-40 | 9 | 6 | 11 |
12 | Górnik Zabrze | 26 | 33 | 34-36 | 8 | 9 | 9 |
13 | Wisła Kraków | 26 | 31 | 33-38 | 9 | 4 | 13 |
14 | Arka Gdynia | 26 | 25 | 22-37 | 6 | 7 | 13 |
15 | Korona Kielce | 25 | 23 | 14-30 | 6 | 5 | 14 |
16 | ŁKS Łódź | 25 | 20 | 25-43 | 5 | 5 | 15 |