Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Wisła Kraków 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 2 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 3 : 2 Górnik Zabrze | 2 | 3 | 2 | - | 16 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Górnik Zabrze 1 : 3 Jagiellonia Białystok | 1 | 3 | 1 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 3 : 0 Górnik Zabrze | - | 3 | 1 | - | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 2 Zagłębie Lubin | 2 | 2 | 2 | - | 15 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Cracovia Kraków | 1 | 1 | 1 | - | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruch Chorzów 1 : 0 Górnik Zabrze | - | 1 | 1 | - | 22 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 0 Śląsk Wrocław | 2 | - | 1 | - | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Górnik Zabrze 2 : 2 Legia Warszawa | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Górnik Zabrze 0 : 2 Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | 2 | 3 | - | 22 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pogoń Szczecin 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 1 Korona Kielce | - | 1 | 2 | - | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Wisła Kraków | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Górnik Łęczna | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 5 : 2 Piast Gliwice | 5 | 2 | 2 | - | 13 | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Jagiellonia Białystok 2 : 3 Górnik Zabrze | 3 | 2 | 2 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 0 Termalica Bruk-Bet Nieciecza | - | - | 2 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zagłębie Lubin 2 : 4 Górnik Zabrze | 4 | 2 | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 3 : 0 Górnik Zabrze | - | 3 | - | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 2 Ruch Chorzów | - | 2 | 3 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Śląsk Wrocław 0 : 0 Górnik Zabrze | - | - | 4 | 1 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 2 Lech Poznań | - | 2 | 2 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legia Warszawa 3 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 : 0 Górnik Zabrze | - | - | 2 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 1 Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 2 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Korona Kielce 2 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 2 | 4 | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wisła Kraków 3 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 3 | 2 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 1 : 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | - | 1 | - | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 0 : 0 Górnik Zabrze | - | - | 1 | - | 14 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 1 Śląsk Wrocław | 2 | 1 | 4 | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 0 Górnik Zabrze | - | - | 2 | - | 9 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 0 Korona Kielce | - | - | 2 | - | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUMA | 37 | 51 | 73 | 4 | 449 | 138 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Szczecin | 18 | 35 | 22-14 | 10 | 5 | 3 |
2 | Legia Warszawa | 18 | 35 | 36-17 | 11 | 2 | 5 |
3 | Cracovia | 18 | 33 | 27-15 | 10 | 3 | 5 |
4 | Śląsk Wrocław | 18 | 33 | 26-18 | 9 | 6 | 3 |
5 | Lechia Gdańsk | 18 | 30 | 23-16 | 8 | 6 | 4 |
6 | Lech Poznań | 18 | 29 | 31-18 | 8 | 5 | 5 |
7 | Piast Gliwice | 18 | 28 | 19-18 | 8 | 4 | 6 |
8 | Wisła Płock | 18 | 27 | 22-28 | 8 | 3 | 7 |
9 | Jagiellonia Białystok | 18 | 26 | 28-23 | 7 | 5 | 6 |
10 | Zagłębie Lubin | 18 | 25 | 28-25 | 7 | 4 | 7 |
11 | Raków Częstochowa | 18 | 22 | 19-28 | 7 | 1 | 10 |
12 | Górnik Zabrze | 18 | 20 | 20-25 | 4 | 8 | 6 |
13 | Arka Gdynia | 18 | 17 | 14-26 | 4 | 5 | 9 |
14 | Korona Kielce | 18 | 15 | 10-24 | 4 | 3 | 11 |
15 | ŁKS Łódź | 18 | 14 | 17-31 | 4 | 2 | 12 |
16 | Wisła Kraków | 18 | 11 | 17-33 | 3 | 2 | 13 |