Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Bramkarze | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda
|
||||||||||||||
M | CG | PB | SO | SN | ZK | CK | FL | FW | A | SA | ||||
21. Krzysztof Kamiński | 19 | 1710 | 28 | 77 | 29 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | |||
30. Matus Putnocky | 18 | 1620 | 18 | 57 | 19 | 2 | - | - | - | - | - |
Piłkarze | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda
|
||||||||||||||||
Pozycja | M | CG | B | A | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | KS | KZ | SP | SA | |
- Mateusz Kwiatkowski | NAPASTNIK | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Michał Efir | NAPASTNIK | 28 | 604 | 3 | 2 | - | - | 11 | 8 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
30. Grzegorz Kuświk | NAPASTNIK | 35 | 2635 | 14 | - | 9 | - | 55 | 35 | 1 | 12 | 15 | - | - | 16 | - |
90. Eduards Visnakovs | NAPASTNIK | 27 | 931 | 3 | - | 4 | - | 28 | 11 | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
- Marcin Malinowski | OBROŃCA | 22 | 1960 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | 13 | 7 | - | - | - | - |
- Marcin Kuś | OBROŃCA | 9 | 686 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 7 | 7 | - | - | 1 | - |
- Piotr Stawarczyk | OBROŃCA | 20 | 1730 | 1 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 12 | 4 | - | - | - | - |
3. Daniel Dziwniel | OBROŃCA | 17 | 1400 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | - | 13 | 13 | - | - | 3 | - |
15. Martin Konczkowski | OBROŃCA | 30 | 2611 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | - | 4 | 7 | - | - | 1 | - |
20. Marek Szyndrowski | OBROŃCA | 9 | 632 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
23. Paweł Oleksy | OBROŃCA | 14 | 1214 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
39. Michał Helik | OBROŃCA | 17 | 1472 | 1 | - | 3 | 1 | 9 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
51. Rafał Grodzicki | OBROŃCA | 14 | 1260 | 1 | - | 6 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- Rołand Gigołajew | POMOCNIK | 27 | 1865 | 4 | 3 | 7 | - | 31 | 8 | - | 8 | 6 | - | - | - | - |
- Wołodymyr Tanczyk | POMOCNIK | 3 | 122 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
4. Łukasz Surma | POMOCNIK | 37 | 3285 | 1 | - | 1 | - | 21 | 9 | - | 12 | 14 | - | - | - | - |
5. Marek Zieńczuk | POMOCNIK | 36 | 2372 | 1 | 8 | 3 | - | 45 | 15 | 1 | 7 | 17 | - | - | - | - |
6. Bartłomiej Babiarz | POMOCNIK | 36 | 2954 | 1 | 4 | 7 | - | 37 | 7 | - | 31 | 17 | - | - | - | - |
6. Michał Szewczyk | POMOCNIK | 5 | 207 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
8. Jakub Kowalski | POMOCNIK | 33 | 2020 | 3 | 1 | 2 | - | 20 | 9 | - | 5 | 32 | - | - | 4 | - |
10. Patryk Lipski | POMOCNIK | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. Sebastian Janik | POMOCNIK | 2 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Maciej Urbańczyk | POMOCNIK | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Filip Starzyński | POMOCNIK | 36 | 2972 | 8 | 8 | 4 | - | 62 | 25 | 1 | 6 | 19 | 5 | - | 5 | - |
29. Kamil Włodyka | POMOCNIK | 3 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. Jan Chovanec | POMOCNIK | 9 | 262 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Czy Was nie wstyd takie baty zbierać . ? "Ruch Chorzów" to była zawsze solidna firma i duma Chorzowa.!
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 26 | 51 | 54-26 | 16 | 3 | 7 |
2 | Piast Gliwice | 26 | 43 | 28-25 | 13 | 4 | 9 |
3 | Cracovia | 26 | 42 | 35-25 | 13 | 3 | 10 |
4 | Śląsk Wrocław | 26 | 42 | 34-29 | 11 | 9 | 6 |
5 | Lech Poznań | 26 | 42 | 45-25 | 11 | 9 | 6 |
6 | Pogoń Szczecin | 26 | 41 | 27-23 | 11 | 8 | 7 |
7 | Lechia Gdańsk | 26 | 38 | 32-33 | 10 | 8 | 8 |
8 | Jagiellonia Białystok | 26 | 37 | 35-35 | 10 | 7 | 9 |
9 | Raków Częstochowa | 26 | 36 | 32-37 | 11 | 3 | 12 |
10 | Wisła Płock | 26 | 36 | 32-41 | 10 | 6 | 10 |
11 | Zagłębie Lubin | 26 | 33 | 41-40 | 9 | 6 | 11 |
12 | Górnik Zabrze | 26 | 33 | 34-36 | 8 | 9 | 9 |
13 | Wisła Kraków | 26 | 31 | 33-38 | 9 | 4 | 13 |
14 | Arka Gdynia | 26 | 25 | 22-37 | 6 | 7 | 13 |
15 | Korona Kielce | 25 | 23 | 14-30 | 6 | 5 | 14 |
16 | ŁKS Łódź | 25 | 20 | 25-43 | 5 | 5 | 15 |